DISTRICT | CONFIRMED |
---|---|
orange Khordha | 153972 |
green Cuttack | 88249 |
orange Sundargarh | 60901 |
green Puri | 44013 |
green Angul | 43056 |
red Jajpur | 41724 |
green Mayurbhanj | 39008 |
red Balasore | 38584 |
green Ganjam | 33502 |
green Bargarh | 30775 |
green Sambalpur | 30621 |
red Bhadrak | 25719 |
orange Kalahandi | 24172 |
orange Kendrapara | 23736 |
green Jharsuguda | 23624 |
green Balangir | 23218 |
green Nayagarh | 22829 |
green Nuapada | 22812 |
green Kendujhar | 20534 |
green Rayagada | 19887 |
orange Dhenkanal | 19231 |
orange Koraput | 18883 |
green Boudh | 12528 |
green Malkangiri | 11522 |
green Kandhamal | 11397 |
green Gajapati | 9531 |
green Deogarh | 6213 |
DISTRICT | DEATHS |
---|---|
Khordha | 1365 |
Sundargarh | 570 |
Ganjam | 470 |
Cuttack | 460 |
Puri | 408 |
Bargarh | 306 |
Angul | 279 |
Mayurbhanj | 234 |
Balasore | 227 |
Kalahandi | 203 |
Sambalpur | 195 |
Jharsuguda | 168 |
Nayagarh | 166 |
Rayagada | 161 |
Kendrapara | 155 |
Kendujhar | 147 |
Dhenkanal | 134 |
Balangir | 112 |
Jagatsinghpur | 110 |
Boudh | 106 |
Bhadrak | 98 |
Jajpur | 85 |
Nuapada | 83 |
Gajapati | 83 |
Kandhamal | 81 |
Koraput | 73 |
Nabarangapur | 66 |
Malkangiri | 48 |
Subarnapur | 48 |
Deogarh | 42 |
Unknown | 2522 |
DISTRICT | RECOVERED |
---|---|
Khordha | 149151 |
Cuttack | 86580 |
Sundargarh | 60236 |
Puri | 43180 |
Angul | 42565 |
Jajpur | 41106 |
Mayurbhanj | 38480 |
Balasore | 37831 |
Ganjam | 32994 |
Bargarh | 30407 |
Sambalpur | 30327 |
State Pool | 26418 |
Jagatsinghpur | 25478 |
Bhadrak | 25311 |
Kalahandi | 23936 |
Jharsuguda | 23429 |
Nabarangapur | 23385 |
Kendrapara | 23325 |
Balangir | 23070 |
Nuapada | 22706 |
Nayagarh | 22414 |
Kendujhar | 20273 |
Rayagada | 19625 |
Dhenkanal | 18939 |
Koraput | 18762 |
Subarnapur | 13000 |
Boudh | 12402 |
Malkangiri | 11433 |
Kandhamal | 11243 |
Gajapati | 9432 |
Deogarh | 6141 |
Unknown | 353996 |
![]() | |
Chief Minister | Shri Naveen Patnaik |
---|---|
Capital | Bhubaneswar |
Population | 4,19,74,218 |
Area | 1,55,707km² |
Density | 270/km² |
Literacy | 72.87% |
Sex Ratio | 979 |
Urban | 16.69% |
Rural | 83.31% |
COVID19 Helpline | Local: 9439994859 National: +91-11-23978046 Email: ncov2019 |
COVID19 Test Centre | Regional Medical Research Center, Bhubaneswar |
Red Zone | Balasore , Bhadrak , Jajpur , |
Orange Zone | Dhenkanal , Kalahandi , Kendrapara , Khordha , Koraput , Sundargarh , |
Green Zone | Angul , Balangir , Bargarh , Boudh , Cuttack , Deogarh , Gajapati , Ganjam , Jagatsinghapur , Jharsuguda , Kandhamal , Kendujhar , Malkangiri , Mayurbhanj , Nabarangpur , Nayagarh , Nuapada , Puri , Rayagada , Sambalpur , Sonepur , |
DATE | TOTAL |
---|
Important Note: As we are working with the live COVID19 data and frequently updating the website, there can be discrepancies sometimes which will be resolved in the validation process later. Please use this information only for awareness purpose and not for taking any decisions.